|
フジプラ製ラミネーター |
|
A3サイズ対応モデル
|
LPD3211 |
 |
| 最大ラミネート幅 | 340mm |
| 対応フィルム厚 | 100 ミクロン |
| ラミネート速度 | 400mm/分 |
| 消費電力 | 400w |
| ローラー本数 | 4本 |
| 重量 | 6.0kg |
| 機械寸法(mm) | 486x170x110 |
| 定価(税込) | 47,040円 |
備考:A3サイズ対応。コンパクト
タイプで4本ロールの為仕上がりが
よい。温度調節付き。 |
|
|
 |
| 最大ラミネート幅 | 335mm |
| 対応フィルム厚 | 100 ミクロン |
| ラミネート速度 | 300mm/分 |
| 消費電力 | 520w |
| ローラー本数 | 4本 |
| 重量 | 5.6kg |
| 機械寸法(mm) | 534x175x120 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
備考:A3サイズ対応。 温度調節付き。 |
|
|
 |
| 最大ラミネート幅 | 335mm |
| 対応フィルム厚 | 100 ミクロン |
| ラミネート速度 | 430mm/分 |
| 消費電力 | 600w |
| ローラー本数 | 2本 |
| 重量 | 4.0kg |
| 機械寸法(mm) | 540x121x121 |
| 定価(税込) | オープン価格 |
|
|
|
 |
| 最大ラミネート幅 | 335mm |
| 対応フィルム厚 | 100, 150 ミクロン |
| ラミネート速度 | 500mm/分 |
| ウォームアップ時間 | 5分 |
| 消費電力 | 600w |
| ローラー本数 | 4本 |
| 重量 | 6.8kg |
| 機械寸法(mm) | 510x502x138(使用時) |
| 定価(税込) | 34,610円 |
備考:A3サイズ対応。 温度調節、リバーススイッチ付き。 オートオフ機能(30分)。
詳細画像1・詳細画像2
|
|
|
 |
| 最大ラミネート幅 | 340mm |
| 対応フィルム厚 | 100, 150, 250 ミクロン |
| 最大ラミネート厚 | 1.2 mm |
| 設定温度範囲 | 70‐160 度 |
| ラミネート速度 | 400-1600mm/分 |
| ウォームアップ | 約6分 |
| 消費電力 | 990w |
| ローラー本数 | 6本 |
| 重量 | 17.0kg |
| 機械寸法(mm) | 605x280x160 |
| 定価(税込) | 186,900円 |
備考:A3サイズ対応。 温度・スピード調節付き。
詳細画像
|
|
|
業販卸しが主体のため、販売価格を表示していません。(小売り販売可)
ご注文・お問い合わせは電話またはメールで、お気軽にどうぞ。
TEL 03-5319-7130 (^-^)
メール atokakou@laminex-jp.com
|